| Arbeitsgewicht | 2000 kg |
| Motormodell | Kubota D902 |
| Motortyp | 3-zylindrig |
| Motorleistung |
11.8 kW / 2300 rpm
|
| Hubraum | 0.898 L |
| Fahrgeschwindigkeit | 2-4 km/h |
| Oberwagen‑Drehzahl | 10 rpm |
| Steigfähigkeit | 30° |
| Bodendruck | 0.3 kgf/cm² |
| Kettenmaterial | Gummi |
| Spannsystem |
Fettnachspannung
|
| Pumpentyp |
Zahnradpumpen
|
| Arbeitsdruck | 16 Mpa |
| Hydraulik‑Volumenstrom |
15.6 + 15.6 + 7.8 L/min
|
| Hydrauliktank | 11 L |
| Kraftstofftank | 19 L |
| Max. Grab‑Radius am Boden | 3735 mm |
| Max. Reichweite Grabarm | 3790 mm |
| Max. Grabtiefe | 2290 mm |
| Max. Grabhöhe | 3485 mm |
| Max. Ausschütthöhe | 2440 mm |
| Max. senkrechte Grabtiefe | 1750 mm |
| Kleinster Schwenkradius | 1395 mm |
| Max. Hub Planierschild | 160 mm |
| Max. Tiefe Planierschild | 220 mm |




















-1-520x520.jpg)