| Delovna teža | 4000 kg |
| Model motorja | YANMAR 3TNV88F-ESSY |
| Tip motorja | 3-valjni dizelski motor |
| Moč motorja | 18,2 kW / 2200 r/min |
| Delovna prostornina motorja | 1,642 L |
| Hitrost vožnje (visoka/nizka) | 2,7 – 4,5 km/h |
| Hitrost vrtenja kabine | 9,5 r/min |
| Največja sposobnost vzpona | 35° |
| Tlak na tla | 33,6 kPa |
| Material gosenic | Jeklo |
| Tip črpalke | Hidravlična batna črpalka – Le-HydrauliX (BOSCH Rexroth) |
| Vrtilni in pogonski motor | HENGLI InLine |
| Delovni tlak | 26 MPa |
| Pretok hidravlične tekočine | 99 L/min |
| Kapaciteta hidravličnega rezervoarja | 50 L |
| Kapaciteta rezervoarja za gorivo | 41 L |
| Največja višina kopanja | 4920 mm |
| Največja višina iztovarjanja | 3490 mm |
| Največja globina kopanja | 3165 mm |
| Največja navpična globina kopanja | 2630 mm |
| Največji doseg kopanja | 5260 mm |
| Največji radij kopanja po tleh | 5135 mm |
| Minimalni radij vrtenja | 2125 mm |
| Največja višina pri minimalnem radiju vrtenja | 3785 mm |
| Razdalja od središča vrtenja do zadnjega dela | 850 mm |
| Višina protiuteži | 982 mm |
| Transportna dolžina | 3220mm |
















-1-520x520.jpg)